为帮助各位教职工熟悉合同审查要点、用章流程,规范经济行为,提高工作效率,审计与法务室组织开展了“经济合同知识”有奖答题。经过为期5天的答题,共有75名教职工答题满分,现将名单公示如下:
姓名 | 得分 | 时长 |
仇学 | 100 | 5分35秒 |
李晶 | 100 | 23分36秒 |
陈洁 | 100 | 14分36秒 |
朱爱秋 | 100 | 12分41秒 |
陈雅芝 | 100 | 11分0秒 |
汤瑞金 | 100 | 7分55秒 |
侍慧慧 | 100 | 2分39秒 |
李洪雷 | 100 | 11分39秒 |
朱梦月 | 100 | 3分14秒 |
邓蓓 | 100 | 2分27秒 |
刘家言 | 100 | 3分23秒 |
李飞飞 | 100 | 2分57秒 |
朱婕 | 100 | 17分21秒 |
张宁 | 100 | 16分56秒 |
陈冬梅 | 100 | 5分12秒 |
刘怡君 | 100 | 11分40秒 |
付莉 | 100 | 2分37秒 |
高燕 | 100 | 7分59秒 |
刘娟 | 100 | 2分40秒 |
陈孝东 | 100 | 9分36秒 |
白莉 | 100 | 8分54秒 |
李先帅 | 100 | 8分26秒 |
梁雪莹 | 100 | 2分43秒 |
王文萌 | 100 | 10分35秒 |
杜晨阳 | 100 | 13分53秒 |
张鑫 | 100 | 21分13秒 |
汤昕霖 | 100 | 5分29秒 |
苏应梅 | 100 | 4分30秒 |
张斯源 | 100 | 14分27秒 |
邵文新 | 100 | 5分53秒 |
吴云北 | 100 | 8分6秒 |
韩蕙竹 | 100 | 6分35秒 |
封芳 | 100 | 23分17秒 |
杨晨 | 100 | 5分47秒 |
郑洪燕 | 100 | 21分39秒 |
顾霞飞 | 100 | 9分26秒 |
孙思 | 100 | 5分18秒 |
陈赛 | 100 | 5分19秒 |
王雪晴 | 100 | 11分54秒 |
王萌 | 100 | 7分0秒 |
魏凯 | 100 | 5分59秒 |
田海燕 | 100 | 6分42秒 |
黄一鸣 | 100 | 11分14秒 |
皋霜枫 | 100 | 10分11秒 |
汪昱含 | 100 | 7分56秒 |
陈衡毅 | 100 | 4分15秒 |
闫园 | 100 | 6分7秒 |
李萌萌 | 100 | 16分24秒 |
王兵威 | 100 | 3分33秒 |
赫帅 | 100 | 2分15秒 |
陈冬生 | 100 | 2分21秒 |
金磊 | 100 | 29分1秒 |
万丹丹 | 100 | 9分24秒 |
李冰艳 | 100 | 20分57秒 |
王雪宁 | 100 | 3分3秒 |
周新丽 | 100 | 15分4秒 |
赵静 | 100 | 2分24秒 |
潘蓓蓓 | 100 | 2分28秒 |
白玮丽 | 100 | 5分12秒 |
柏杨 | 100 | 9分23秒 |
朱军羽 | 100 | 29分24秒 |
邢娜 | 100 | 6分45秒 |
王维维 | 100 | 18分51秒 |
武秀秀 | 100 | 10分54秒 |
赵敏敏 | 100 | 10分37秒 |
王晶 | 100 | 6分59秒 |
尹致君 | 100 | 12分6秒 |
陆茹 | 100 | 11分15秒 |
刘曼 | 100 | 9分8秒 |
仝文婷 | 100 | 9分16秒 |
杨达 | 100 | 12分56秒 |
董芳 | 100 | 10分45秒 |
张慧 | 100 | 12分25秒 |
杨维静 | 100 | 14分58秒 |
王舒婧 | 100 | 9分45秒 |
请以上获奖人员在11月5日至11月10日,携带校园卡到行政楼303-2领取。
联系人:汪昱含
联系电话:80689533
审计与法务室
2026年11月4日